Stade
BMO FieldDiffusion
Apple TVRemplacement (94)Walker ZimmermanZane Monlouis
Carton jaune (90)Alonso Coello
Remplacement (76)Antone BossenberryMarkus Cimermancic
Carton jaune (74)Jonathan Osorio
Remplacement (67)Deandre KerrEmilio Aristizábal Chavarriaga
Remplacement (66)Derrick Etienne Jr.Malik Henry
Remplacement (65)Paul MariePreston Judd
Remplacement (65)Ian HarkesJack Skahan
Remplacement (52)Nick FernandezNikolas Tsakiris
Remplacement (45)Micah ChisholmLazar Stefanovic
Carton jaune (36)Ronaldo Vieira Nan
Carton jaune (17)Beau Leroux
But (14)Preston Judd
But (2)Daniel Salloi
Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Conférence Ouest
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
| 2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | |
| 4 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 7 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | |
| 11 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 13 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 14 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
| 15 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
Pronostic
120 votes
Résultats récents
PEEEG
GGGGG
Face-à-face
- Mars. 2023
San Jose Earthquakes0 - 0
Toronto FC - Juil.. 2022
Toronto FC2 - 2
San Jose Earthquakes - Févr.. 2020
San Jose Earthquakes2 - 2
Toronto FC - Mai. 2019
Toronto FC1 - 2
San Jose Earthquakes

