Stade
Vitality StadiumDiffusion
ESPN / Disney+ Prem.Remplacement (87)James HillTyler Adams
Remplacement (87)Eli KroupiEvanilson
Carton jaune (83)Matt Doherty
Remplacement (77)Hwang HeechanJörgen Larsen
Remplacement (77)Justin KluivertMarcus Tavernier
Remplacement (65)Ryan ChristieAlex Scott
Remplacement (65)Amine AdliDavid Brooks
Carton jaune (64)Hugo Bueno López
Carton jaune (62)Alex Scott
Carton jaune (58)Tyler Adams
Remplacement (54)Santiago BuenoJhon Arias Andrade
Carton rouge (48)Toti
Remplacement (45)Hugo Bueno LópezDavid Wolfe
Remplacement (45)André Trindade da Costa NetoJean-Ricner Bellegarde
Remplacement (34)Jackson TchatchouaKi-Jana Hoever
Carton jaune (8)Toti
But (5)Marcus Tavernier
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronostic
314 votes
Résultats récents
PPEGG
PEGG
Face-à-face
- Mars. 2025
Bournemouth1 - 1
Wolverhampton - Févr.. 2025
Bournemouth0 - 1
Wolverhampton - Nov.. 2024
Wolverhampton2 - 4
Bournemouth - Avr.. 2024
Wolverhampton0 - 1
Bournemouth

