Stade
Manchester CityDiffusion
Disney+But (94)Enzo Fernández
Carton jaune (92)Bernardo Silva
Remplacement (80)Nathan AkéRúben Dias
Carton jaune (78)Matheus Nunes
Carton jaune (78)Liam Delap
Remplacement (69)Jeremy DokuTijjani Reijnders
Remplacement (61)Liam DelapJoão Pedro
Remplacement (61)Jorrel HatoJoshua Acheampong
Carton jaune (54)Rúben Dias
Carton jaune (52)Reece James
Remplacement (50)Abdukodir KhusanovJosko Gvardiol
Remplacement (45)Andrey Nascimento dos SantosEstêvão Willian
But (42)Tijjani Reijnders

| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronostic
953 votes
Résultats récents
GGGGG
EPEGG
Face-à-face
- Janv.. 2025
Manchester City3 - 1
Chelsea - Août. 2024
Chelsea0 - 2
Manchester City - Août. 2024
Manchester City4 - 2
Chelsea - Avr.. 2024
Manchester City1 - 0
Chelsea

