Stade
Wembley StadiumDiffusion
Disney+Carton jaune (96)James Hill
Carton jaune (87)Tyler Adams
Remplacement (81)Justin KluivertMarcus Tavernier
Remplacement (80)Eli KroupiEvanilson
Remplacement (75)Mathys TelPape Sarr
Carton jaune (71)Djordje Petrovic
Remplacement (70)Iyenoma Destiny UdogiePedro Porro Sauceda
Carton jaune (64)Djed Spence
Remplacement (62)Ryan ChristieAlex Scott
Remplacement (62)Amine AdliDavid Brooks
Remplacement (53)Lucas BergvallJoão Palhinha
Remplacement (53)Wilson OdobertBrennan Johnson
Remplacement (25)James HillAdam Smith
Carton jaune (14)Micky van de Ven
Carton jaune (11)Antoine Semenyo
But (4)Evanilson
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronostic
125 votes
Résultats récents
GGEPG
PGPPE
Face-à-face
- Mars. 2025
Tottenham2 - 2
Bournemouth - Déc.. 2024
Bournemouth1 - 0
Tottenham - Déc.. 2023
Tottenham3 - 1
Bournemouth - Août. 2023
Bournemouth0 - 2
Tottenham

