Stade
Wembley StadiumDiffusion
Disney+Remplacement (88)Tosin AdarabioyoWesley Fofana
Remplacement (84)Estêvão WillianPedro Neto
Remplacement (75)Roméo LaviaMalo Gusto
Carton jaune (73)Kudus Mohammed
Remplacement (72)Brennan JohnsonRandal Kolo Muani
Remplacement (72)Iyenoma Destiny UdogiePedro Porro Sauceda
Remplacement (71)Wilson OdobertXavier Simons
Carton jaune (67)Enzo Fernández
Remplacement (65)Jamie Bynoe-GittensAlejandro Garnacho Ferreyra
Remplacement (59)RicharlisonRodrigo Bentancur Colmán
Remplacement (58)Cristian RomeroKevin Danso
Carton jaune (58)Xavier Simons
Carton jaune (47)Rodrigo Bentancur Colmán
Carton jaune (47)Trevoh Chalobah
Carton jaune (46)Kevin Danso
But (34)João Pedro
Remplacement (6)Xavier SimonsLucas Bergvall
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronostic
692 votes
Résultats récents
GEPGE
PGGGG
Face-à-face
- Avr.. 2025
Chelsea1 - 0
Tottenham - Déc.. 2024
Tottenham3 - 4
Chelsea - Mai. 2024
Chelsea2 - 0
Tottenham - Nov.. 2023
Tottenham1 - 4
Chelsea

