Remplacement (84)Fernando Benítez AguirreIván Maggi
Remplacement (83)Kevin Pereira LeguizamónMarcelo Ojeda Costa
Remplacement (82)Thiago RomeroFernando Fernández Acosta
Remplacement (81)Miguel Jacquet DuarteJonathan Espinola
Remplacement (80)Carlos Arrúa GarcíaPatricio Tanda
Remplacement (79)Angel Brizuela CéspedesJonathan Diaz
Carton jaune (78)Patricio Tanda
But (70)Lucas Morales
Remplacement (66)Walter González SosaÓscar Ruiz Roa
Remplacement (66)Lucas Morales BurruzoLautaro Comas
Remplacement (65)Juan Pérez CenturiónRené Rodríguez
Remplacement (65)Juan GarcíaMatías López
But (64)Marcelo Ojeda
But (53)Fernando Fernández
Arrêté (50)Iván Maggi
Carton jaune (47)Giovanni Bogado Duarte
Carton jaune (34)Maximiliano Añasco Dornells
Carton jaune (26)Alcides Barbotte Fariña
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pronostic
125 votes



