Stade
The BBSP Stadium Rugby ParkCarton jaune (92)Dimitar Mitov
Remplacement (82)Rory McKenzieZac Williams
Remplacement (82)Tyreece John-JulesBrad Lyons
Carton jaune (81)Dante Polvara
Carton jaune (78)Dylan Lobban
Remplacement (73)Scott TiffoneyGreg Kiltie
Remplacement (71)Kevin NisbetMarko Lazetić
Carton jaune (67)Jesper Karlsson
Carton jaune (67)George Stanger
Carton jaune (66)Greg Kiltie
Remplacement (63)Bruce AndersonLiam Polworth
Carton jaune (59)Brad Lyons
Carton jaune (33)David Watson
Carton jaune (31)Marko Lazetić
Carton jaune (25)Graeme Shinnie
But (18)Stuart Armstrong
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronostic
40 votes
Résultats récents
PPGGP
PPGGP



