Stade
The BBSP Stadium Rugby ParkRemplacement (88)Elton KabanguHarry Milne
Remplacement (88)Tómas MagnússonCláudio Braga
Remplacement (87)Blair SpittalLawrence Shankland
Carton jaune (86)Alan Forrest
Carton jaune (82)Robbie Deas
Remplacement (81)Scott TiffoneyMarcus Dackers
Remplacement (75)Alan ForrestAlexandros Kyziridis
Remplacement (72)Kyle MagennisGreg Kiltie
Remplacement (72)Jamie BrandonJames Brown
Remplacement (71)Michael SteinwenderCraig Halkett
But (61)Cláudio Braga
Remplacement (59)Zac WilliamsGeorge Stanger
Remplacement (59)Brad LyonsLiam Polworth
But (57)Cláudio Braga
Carton jaune (49)George Stanger
Carton jaune (42)Cammy Devlin
But (19)Craig Halkett
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronostic
22 votes
Résultats récents
GGPEE
GGGGE



