Stade
Home of the Set Fare ArenaBut (94)Max Aarons
Carton jaune (90)Adam Montgomery
Remplacement (89)Tete YengiMahamadou Susoho
Remplacement (88)Graham CareyLewis Smith
Carton jaune (83)Nedim Bajrami
Remplacement (82)Mikey MooreJayden Meghoma
Remplacement (82)Nedim BajramiConnor Barron
Remplacement (75)Jeremy BokilaStevie May
Remplacement (73)Max AaronsDerek Cornelius
Remplacement (73)Joe RothwellThelo Aasgaard
Remplacement (73)Youssef ChermitiOliver Antman
But (68)Mohamad Sylla
Remplacement (65)Shane BlaneyDaniel Finlayson
Remplacement (65)Connor McLennanAndy Winter
Carton jaune (46)Daniel Finlayson
Carton jaune (27)Stevie May
Carton jaune (25)Macaulay Tait
But (23)James Tavernier
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronostic
41 votes
Résultats récents
PEPPG
PPEPE



