Stade
Fir ParkRemplacement (90)Luca RossStephen O'Donnell
Remplacement (82)Tom SparrowEmmanuel Longelo
Remplacement (82)Regan Charles-CookCallum Slattery
Remplacement (72)Oscar PriestmanLukas Fadinger
Remplacement (72)Eythor BjörgólfssonIbrahim Said
Carton jaune (63)Lukas Fadinger
Remplacement (61)Zachary SapsfordJulius Eskesen
Remplacement (61)Amar FatahNeil Farrugia
Remplacement (61)Emmanuel AgyeiMax Watters
Remplacement (60)Kristijan TrapanovskiPanutche Camara
Carton jaune (57)Ibrahim Said
But (46)Tawanda Maswanhise
Carton jaune (45)Iurie Iovu
But sur pénalty (37)Tawanda Maswanhise
Carton jaune (36)Vicko Ševelj
Carton jaune (13)Neil Farrugia
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronostic
31 votes
Résultats récents
GGEGG
EGPPP



