Stade
Fir ParkCarton jaune (91)Dylan Tait
Remplacement (84)Tom SparrowJohn Koutroumbis
Remplacement (84)Oscar PriestmanLukas Fadinger
But (79)Scott Arfield
Remplacement (74)Scott ArfieldCalvin Miller
Remplacement (74)Brian GrahamRoss MacIver
Remplacement (65)Henry CartwrightEthan Williams
Remplacement (65)Alfie AgyemanKyrell Wilson
Remplacement (64)Stephen O'DonnellEmmanuel Longelo
Remplacement (64)Regan Charles-CookElijah Just
Remplacement (63)Apostolos StamatelopoulosCallum Hendry
But (57)Calvin Miller
Remplacement (46)Filip LissahSam Hart
Carton jaune (45)Calvin Miller
Carton jaune (45)Elliot Watt
Carton jaune (45)Sam Hart
Carton jaune (39)Keelan Adams
But (22)Tawanda Maswanhise
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronostic
9 votes
Résultats récents
PGEEE
EPEPG



