Stade
Julio César VillagraDiffusion
ESPN PremiumCarton jaune (87)Lisandro López Dessypris
Remplacement (84)Ramón Arias QuinterosJoaquín Laso
But (83)Lautaro Gutierrez
Remplacement (77)Joaquín MosqueiraJabes Saralegui
Remplacement (77)Santiago López GrobinIgnacio Russo Cordero
Remplacement (71)Lautaro GutierrezJuan Velázquez
Remplacement (66)Ramiro HernándesEmiliano Rigoni
Remplacement (66)Adrián SpörleFederico Ricca Rostagnol
Remplacement (66)Alcides Benítez CabreraSandro Morales
Remplacement (64)Alfio Oviedo ÁlvarezJosé Romero
Remplacement (64)Sebastián MedinaElías Cabrera
But (62)David Romero
Remplacement (56)Franco VázquezFrancisco González Metilli
Carton jaune (49)José Romero
Carton jaune (46)Federico Ricca Rostagnol
Zone 2
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Pronostic
1128 votes
Résultats récents
GGEPE
GGEGP



