VélezTomás Galván – 45'
Imanol Machuca – 45'
- Guillermo Barros Schelotto – 27'
Terminé21
TigreDiego Sosa – 85'
- Ramón Arias Quinteros – 79'
Stade
José AmalfitaniDiffusion
TNTCarton jaune (90)Elías Gómez
But sur pénalty (85)Diego Sosa
Penalty (83)Tomás Marchiori Carreño
Carton jaune (83)Tomás Marchiori Carreño
Remplacement (81)Leonel RoldánAgustín Bouzat
Remplacement (80)Blas Armoa NúñezElías Cabrera
Remplacement (80)Tomás CardonaIgnacio Russo Cordero
Carton rouge (79)Ramón Arias Quinteros
Remplacement (67)Braian MartínezHéctor Fértoli
Remplacement (67)Bruno Leyes SosaGonzalo Piñeiro
Remplacement (67)Jabes SaraleguiSebastián Medina
Remplacement (63)Francisco PizziniImanol Javier Machuca
Remplacement (63)Tobías AndradaTomás Galván
But (45)Tomás Galván
But (45)Imanol Machuca
Carton rouge (27)Guillermo Barros Schelotto
Zone 1
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | |
| 2 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 4 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | |
| 6 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 11 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 12 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 13 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
| 15 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
Zone 2
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | |
| 7 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
| 14 | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 15 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Pronostic
7 votes
Résultats récents
GEPGE
GGPPP
Face-à-face
- Janv.. 2025
Tigre3 - 0
Vélez - Nov.. 2024
Vélez1 - 0
Tigre - Févr.. 2024
Vélez2 - 2
Tigre - Sept.. 2023
Tigre0 - 0
Vélez

