Stade
Estadio Agustín Muquita SánchezRemplacement (92)Wesley LashleyBayron Walters
Remplacement (92)Adrián Popoff Robert MojicaDarwin Pinzón
Remplacement (88)Moisés Yau CabarcaKeny Bonilla
Remplacement (87)Luis FieldsYeison Ramírez
Carton jaune (83)Rafael Aguila
Remplacement (78)Javier Arboleda MartinezAbdul Morales Palomina
Carton jaune (74)Abdul Morales Palomina
Remplacement (71)Ángel CaicedoDaniel Petit
Remplacement (71)Ronaldo RivasYeison Vásquez
Carton jaune (64)Chin Hormechea Hoy
Carton jaune (61)Daniel Petit
Remplacement (56)Bayron WaltersJosé Rivera Mejía
Carton jaune (54)José Rivera Mejía
Carton rouge (49)Ronaldo Dinolis
Carton jaune (40)Kevin Angulo Garcés
Carton jaune (28)Darwin Pinzón
Carton jaune (7)Kevin Galván
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | +6 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
| 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 1 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
| 2 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 4 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Pronostic
17 votes
Résultats récents
EPPPE
GGPPP



