Stade
Estadio Agustín Muquita SánchezRemplacement (86)Brandon WatermanAbdul Morales Palomina
Remplacement (86)Osman RiveraRafael Aguila
Remplacement (76)Keny BonillaJafeth Obando
Remplacement (75)Wesley LashleyAdrián Pineda
Carton jaune (71)Ronaldo Dinolis
Remplacement (68)Toshiro StewardVlair Simmons Tejada
Remplacement (68)Ángel CaicedoYeison Vásquez
Remplacement (68)Kevin GalvánJaquin Gargonia
Remplacement (68)Ronaldo RivasDavis Contreras
Carton jaune (55)Darwin Pinzón
Remplacement (45)Darwin PinzónJean Rivera Murillo
But (39)Jafeth Obando
Carton jaune (21)Jaquin Gargonia
But (18)Davis Contreras
But de la tête (3)Yeison Vásquez
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | +6 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
| 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 1 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
| 2 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 4 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Pronostic
39 votes



