Stade
Godoy CruzDiffusion
LPF PlayBut sur pénalty (92)Esteban Burgos
Remplacement (88)Gonzalo CórdobaMarcos Machado
Carton jaune (86)Brian Mieres
Remplacement (82)Mariano SantiagoTomás Pozzo
Remplacement (79)Elías RamírezAlan López
Carton jaune (72)Franco Ferrari
Remplacement (70)Axel RodríguezSilvio Ulariaga
Carton jaune (69)Gonzalo Valdivia
Remplacement (66)Gonzalo ValdiviaMateo Maldonado
Remplacement (66)Mateo MontenegroMartín Vázquez
Remplacement (62)Mateo MendozaJuan Andrada
Remplacement (62)Francisco GeromettaIsmael Arce
But (48)Martín Pino
Remplacement (45)Antonio GuerreroBrian Orosco
Carton jaune (45)Martín Vázquez
But de la tête (27)Marcos Machado
Carton jaune (26)Federico Milo
Zone A
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | +10 | |
| 4 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 14 | +7 | |
| 5 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | |
| 6 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 9 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
| 10 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 14 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
| 15 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 19 | -7 | |
| 17 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 18 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 |
Pronostic
317 votes
Résultats récents
GPGPG
PPEGE



