Stade
Maydan Tamweel AloulaCarton jaune (94)Majed Qasheesh
Remplacement (90)Othman AlothmanMourad Batna
Carton jaune (88)Awad Dahal
Carton jaune (86)Zaydou Youssouf
Remplacement (85)Awad DahalRadhi Al Otaibi
Remplacement (82)Mehdi Al AboudNayef Masoud
Remplacement (79)Ziyad Al-GhamdiKhalid Al Ghannam
Remplacement (72)Saeed BaetaihSattam Al Tumbukti
Remplacement (72)Saad Al-SharfaFahad Aqeel Al-Zubaidi
Remplacement (68)Álvaro MedránOndrej Duda
But (64)Jorge Fernandes
But sur pénalty (49)Moussa Dembélé
Remplacement (46)Jorge FernandesFaisal Al-Darsi
But (45)Fahad Aqeel Al-Zubaidi
Carton jaune (25)Marwane Saadane
Carton jaune (20)Ondrej Duda
Carton jaune (16)Khalid Al Ghannam
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | |
| 2 | 84 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | |
| 3 | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | |
| 4 | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | |
| 5 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | |
| 6 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | |
| 8 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
| 9 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | |
| 10 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | |
| 11 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 60 | -8 | |
| 12 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
| 13 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | |
| 14 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | |
| 15 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | |
| 16 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | |
| 17 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | |
| 18 | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 74 | -44 |
Pronostic
74 votes
Résultats récents
PPEPP
PGPEG



