Stade
Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)But (84)Abdulaziz Al Dhuwayhi
Remplacement (83)Yousef Al ShammariYoussouf Oumarou
Remplacement (83)Mohammed FallatahAwad Al Nashri
But (80)Roger Fernandes
Carton jaune (80)Roger Fernandes
Remplacement (74)Hamed Al GhamdiGeorge Ilenikhena
Remplacement (70)Nawaf Al HabashiFabio Martins
Remplacement (69)Abdulaziz Al DhuwayhiElias Mokwana
Remplacement (56)Ahmed Al ShamraniAhmed Al-Nakhli
Carton jaune (48)Elias Mokwana
Remplacement (46)Muhannad ShanqeetiHamed Al Ghamdi
Carton jaune (43)Abdulaziz Al-Harbi
Carton jaune (43)Steven Bergwijn
Carton jaune (36)George Ilenikhena
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | |
| 2 | 84 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | |
| 3 | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | |
| 4 | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | |
| 5 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | |
| 6 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | |
| 8 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
| 9 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | |
| 10 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | |
| 11 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 60 | -8 | |
| 12 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
| 13 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | |
| 14 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | |
| 15 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | |
| 16 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | |
| 17 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | |
| 18 | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 74 | -44 |
Pronostic
305 votes
Résultats récents
PGPEP
EGGGP



