Stade
GuaraniDiffusion
FanatizRemplacement (86)Matheus DoriaLuciano
Remplacement (83)Edson CariocaAlesson
Remplacement (80)Tiquinho SoaresLucas da Cruz Oliveira
Remplacement (80)Everton Galdino MoreiraEduardo
Remplacement (77)Luan SantosDamián Bobadilla Benítez
But (76)Luciano
Remplacement (66)Lucca Marques AlencarCauly
Remplacement (64)DenilsonShaylon
Remplacement (64)Neto MouraJosé Aldo
Carton jaune (49)Nathan Fogaça
Carton jaune (49)José Aldo
Carton jaune (40)Danielzinho
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 5 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 16 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 17 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 |
Pronostic
340 votes
Résultats récents
GPGPG
EGPPG
Face-à-face
- Janv.. 2026
Mirassol3 - 0
São Paulo - Oct.. 2025
Mirassol3 - 0
São Paulo - Mai. 2025
São Paulo0 - 2
Mirassol - Févr.. 2025
São Paulo4 - 1
Mirassol

