Carton jaune (98)Erick Plúas Vera
Remplacement (92)Maiky De La Cruz BorjaCristhian Solano
Carton jaune (92)Leonel Nazareno Delgado
Remplacement (88)Gonzalo RostagnoRenny Jaramillo
Remplacement (85)Diego Armas BenavidesErick Zambrano Pesántez
Remplacement (84)Bryan Viñan RodríguezValentín Burgoa
Remplacement (84)Jorge Cabeza MinaEmiliano Griffa
Remplacement (84)Erick Plúas VeraSergio Vasquez Cabrera
Carton jaune (81)Michael Bermúdez Reyes
Remplacement (79)Michael Bermúdez ReyesWalter Herrera
But (79)Agustín Herrera
Arrêté (78)Walter Herrera
Remplacement (61)Jairo Mairongo RuizNéstor Caicedo Mina
Remplacement (61)Darío Pazmiño DazaAriel Aguas Jaramillo
Remplacement (61)Juan AnangonóTobías Coppo
But (55)Valentín Burgoa
Carton jaune (52)Erick Zambrano Pesántez
Carton jaune (49)Segundo Portocarrero
Carton jaune (36)Valentín Burgoa
Carton jaune (21)Jordan Morán Cortez
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronostic
219 votes



