Stade
Shenzhen StadiumBut (96)Ruibao Hu
Carton jaune (90)Gao Zhunyi
Carton jaune (85)Li Long
Remplacement (85)Tong WangWenneng Xie
Remplacement (83)Dalong XiaJiang Zhipeng
Remplacement (83)Yao JunyiTim Chow
Remplacement (79)Li LongShen Huanming
Remplacement (79)Eden KarzevYao Junsheng
But (78)Cryzan
Remplacement (74)Raphaël MerkiesZeshi Chen
Remplacement (68)Liuyu DuanLi Yuanyi
Remplacement (62)Deabeas Owusu-SekyereDai Wai-Tsun
Carton jaune (57)Li Yuanyi
But (45)Cryzan
Carton jaune (43)Pedro Álvaro
Carton jaune (40)Yang Yiming
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | |
| 3 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
| 10 | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
| 14 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 16 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | -8 |
Pronostic
15 votes
Résultats récents
EPGPP
GEPGE



