Estádio
Al-Rashid StadiumCartão Amarelo (92)M. Niknafas
Substituição (90)Mukhammadali UrinboevUmar Adkhamzoda
Substituição (89)Bekhruz AskarovDiyor Kholmatov
Substituição (89)Kimi MerkDoniyor Abdumannopov
Cartão Amarelo (87)Mohammad Hossein Moradmand
Substituição (83)Arman RamezaniMohammadhossein Eslami
Substituição (81)Ulugbek KhoshimovOtabek Jurakuziev
Cartão Amarelo (74)Khozhiakbar Alizhonov
Substituição (64)Abolfazl JalaliMilad Zakipour
Substituição (64)M. NiknafasArash Rezavand
Substituição (63)Iman SalimiSaman Fallah
Substituição (63)Amirali SadeghiGustavo Blanco Leschuk
Cartão Amarelo (57)Saman Fallah
Grupo A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Grupo B
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Palpite
96 votos



