Estádio
Prince Abdullah Al Faisal Sports City StadiumCartão Amarelo (94)Yuki Soma
Substituição (90)Henry MochizukiHotaka Nakamura
Cartão Amarelo (88)Fede Cartabia
Substituição (83)João MarceloSaeed Ezatolahi
Cartão Amarelo (73)Shota Fujio
Substituição (68)Hokuto ShimodaNeta Lavi
Substituição (68)Keiya SentoYuki Soma
Substituição (68)Shota FujioTete Yengi
Substituição (67)Mohamed Jumaa Al-MansouriFede Cartabia
Substituição (67)MateusãoSultan Adil
Substituição (60)Mateus HenriqueBogdan Planic
Substituição (59)Na Sang-HoErik
Cartão Amarelo (49)Paulo Sousa
Gol (12)Yuki Soma
Grupo A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Grupo B
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Palpite
123 votos
Últimos resultados
GGEGG
GGPEP



