Estádio
Lao National Stadium KM161Hyok Sin14Choe Ok-Chol20P. Chung-Song10Kwang-Song Han3Kuk-Chol Jang17Kang Kuk-Chol22Kim Kuk-Bom4P. Kim16Kim Yu-Song13I. Ri9J. Ri
18Z. Phyo K.19H. Aung2W. Bhone L.8K. Khant M.6O. Kyaw M.4M. Kyaw S.20S. Lam Mang7A. Lwin M.11L. Maung Maung5K. Min Z.13N. Nay Moe
Y. Sin
Técnico
M. Feichtenbeiner
Técnico
Substituídos
—
Reservas
| 23 | Choe Jin-NamSem posição | L. Aung W.Sem posição | 14 |
|---|---|---|---|
| 12 | Choe Ju-SongSem posição | N. Aung Z. N.Sem posição | 23 |
| 11 | Il-Gwan JongSem posição | N. ChanSem posição | 3 |
| 5 | Jong Kum-SongSem posição | D. HtanSem posição | 12 |
| 2 | J. KimSem posição | A. MannSem posição | 16 |
| 8 | Kim Kuk-JinSem posição | H. Min Z.Sem posição | 15 |
| 19 | S. KimSem posição | O. NaingSem posição | 9 |
| 6 | T. KyeSem posição | S. Naing S.Sem posição | 1 |
| 7 | Ri HunSem posição | N. Oo Y.Sem posição | 21 |
| 15 | Ri Un-cholSem posição | Soe Thet HeinSem posição | 17 |
| 18 | T. SinSem posição | W. Thein Z.Sem posição | 22 |
| 21 | K. YuSem posição | T. Win N.Sem posição | 10 |
Grupo A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo B
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Palpite
110 votos



