Estádio
PreZero ArenaTransmissão
Disney+Cartão Amarelo (83)Jarell Quansah
Substituição (80)Jonas HofmannNathan Tella
Substituição (78)Max MoerstedtAndrej Kramaric
Substituição (78)Valentin GendreyAlexander Prass
Substituição (73)Nathan TellaErnest Poku
Substituição (68)Grischa PrömelFisnik Asllani
Cartão Amarelo (61)Robin Hranac
Substituição (59)Janis BlaswichMark Flekken
Cartão Amarelo (47)Wouter Burger
Substituição (45)Christian KofaneIgnacio Fernández Carballo
Substituição (45)Ibrahim MazaArthur
Gol (9)Wouter Burger
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
334 votos
Últimos resultados
GEGPG
PGGEP
Retrospecto
- Ago. 2025
Bayer Leverkusen1 - 2
Hoffenheim - Fev. 2025
Bayer Leverkusen3 - 1
Hoffenheim - Set. 2024
Hoffenheim1 - 4
Bayer Leverkusen - Mar. 2024
Bayer Leverkusen2 - 1
Hoffenheim

