Estádio
PreZero ArenaTransmissão
Disney+Substituição (89)Grischa PrömelAndrej Kramaric
Substituição (89)Adam HlozekFisnik Asllani
Cartão Amarelo (88)Daniel Thioune
Substituição (81)Maximilian WöberRomano Schmid
Substituição (71)William CampbellTim Lemperle
Substituição (71)Robin HranacBernardo Fernandes da Silva Junior
Substituição (71)Samuel-Germain Mbangula TshifundaJens Stage
Substituição (71)Marco GrüllIsaac Schmidt
Cartão Amarelo (66)Bernardo Fernandes da Silva Junior
Substituição (57)Alexander PrassBazoumana Toure
Cartão Amarelo (41)Cameron Puertas
Gol (26)Bazoumana Toure
Substituição (12)Isaac SchmidtSalim Musah
Cartão Vermelho (5)Yukinari Sugawara
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
262 votos
Últimos resultados
EGGEP
PEGPP
Retrospecto
- Jan. 2026
Werder Bremen0 - 2
Hoffenheim - Ago. 2025
Hoffenheim3 - 0
Werder Bremen - Fev. 2025
Werder Bremen1 - 3
Hoffenheim - Set. 2024
Hoffenheim3 - 4
Werder Bremen

