Estádio
Rhein Energie StadionTransmissão
Disney+Substituição (90)Aaron ZehnterYannick Gerhardt
Cartão Amarelo (89)Yannick Gerhardt
Substituição (85)Youssoupha NiangRagnar Ache
Substituição (85)Rav Van den BergKris Lund
Cartão Amarelo (80)Moritz Jenz
Substituição (74)Jan ThielmannLinton Maina
Substituição (74)Said El MalaJakub Kaminski
Substituição (73)Sael KumbediKilian Fischer
Substituição (73)Jesper LindströmPatrick Wimmer
Cartão Amarelo (70)Kento Shiogai
Substituição (66)Ísak JóhannessonMarius Bülter
Cartão Amarelo (65)Christian Eriksen
Cartão Amarelo (58)Ragnar Ache
Substituição (45)Kento ShiogaiLovro Majer
Substituição (45)Adam DaghimVinicius de Souza Costa
Gol (29)Linton Maina
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
413 votos
Últimos resultados
PGPEP
PEGPP
Retrospecto
- Set. 2025
Wolfsburg3 - 3
Köln - Jan. 2024
Wolfsburg1 - 1
Köln - Ago. 2023
Köln1 - 2
Wolfsburg - Fev. 2023
Köln0 - 2
Wolfsburg

