Estádio
Mewa ArenaTransmissão
Disney+Substituição (93)Paul NebelNadiem Amiri
Substituição (93)Lennard MaloneyLee Jaesung
Cartão Amarelo (93)Sheraldo Becker
Substituição (92)Kacper PotulskiDominik Kohr
Substituição (92)Phillipp MweneSilvan Widmer
Substituição (92)Fabian RiederRobin Fellhauer
Cartão Amarelo (92)Nadiem Amiri
Cartão Amarelo (92)Anton Kade
Gol de pênalti (80)Nadiem Amiri
Substituição (62)Sheraldo BeckerSilas
Cartão Amarelo (59)Alexis Claude Maurice
Substituição (56)Anton KadeMarius Wolf
Substituição (56)Kristijan JakicElvis Rexhbecaj
Substituição (56)Rodrigo Duarte RibeiroMichael Gregoritsch
Substituição (45)Cedric ZesigerNoahkai Banks
Gol de pênalti (8)Nadiem Amiri
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
227 votos
Últimos resultados
GGPGE
GGEEP
Retrospecto
- Set. 2025
Augsburg1 - 4
Mainz - Fev. 2025
Mainz0 - 0
Augsburg - Set. 2024
Augsburg2 - 3
Mainz - Fev. 2024
Mainz1 - 0
Augsburg

