Estádio
Mewa ArenaTransmissão
Disney+Cartão Amarelo (90)Paul Nebel
Substituição (87)Fábio Soares SilvaMaximilian Beier
Substituição (80)Nelson WeiperArmindo Sieb
Substituição (80)Lennard MaloneyNadiem Amiri
Substituição (77)Pascal GrossMarcel Sabitzer
Substituição (77)Jobe BellinghamFelix Nmecha
Substituição (69)Lasse Finn RiessAndreas Hanche-Olsen
Substituição (69)Julian RyersonYan Couto
Substituição (68)Carney ChukwuemekaKarim Adeyemi
Cartão Vermelho (67)Robin Zentner
Substituição (63)Arnaud NordinLee Jaesung
Substituição (63)Stefan BellMaxim Leitsch
Cartão Amarelo (50)Nadiem Amiri
Cartão Amarelo (43)Yan Couto
Gol (40)Karim Adeyemi
Gol (27)Daniel Svensson
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
356 votos
Últimos resultados
GPEGP
GEGGE
Retrospecto
- Mar. 2025
Borussia Dortmund3 - 1
Mainz - Nov. 2024
Mainz3 - 1
Borussia Dortmund - Mai. 2024
Mainz3 - 0
Borussia Dortmund - Dez. 2023
Borussia Dortmund1 - 1
Mainz

