Estádio
VfL WolfsburgTransmissão
Disney+Cartão Amarelo (99)Mattias Svanberg
Substituição (96)Jonas WindVinicius de Souza Costa
Substituição (96)Joakim PedersenAaron Zehnter
Gol de pênalti (89)Nadiem Amiri
Cartão Amarelo (86)Anthony Caci
Substituição (81)Ben BobzienArnaud Nordin
Substituição (70)Mattias SvanbergLovro Majer
Substituição (70)Mohamed Amine AmouraDzenan Pejcinovic
Substituição (69)Nikolas VeratschnigPhillipp Mwene
Substituição (69)Armindo SiebNelson Weiper
Cartão Amarelo (60)Patrick Wimmer
Cartão Amarelo (49)Andreas Hanche-Olsen
Substituição (45)Andreas Hanche-OlsenStefan Bell
Substituição (45)Vaclav CernyAndreas Skov Olsen
Cartão Amarelo (42)Robin Zentner
Cartão Amarelo (40)Danny Vieira da Costa
Gol (9)Aaron Zehnter
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Palpite
24 votos
Últimos resultados
GG
GPPG
Retrospecto
- Abr. 2025
Mainz2 - 2
Wolfsburg - Dez. 2024
Wolfsburg4 - 3
Mainz - Mai. 2024
Wolfsburg1 - 3
Mainz - Jan. 2024
Mainz1 - 1
Wolfsburg

