Estádio
Estádio Raimundo SampaioGol de pênalti (107)Val Soares
Gol de pênalti (103)Val Soares
Cartão Amarelo (97)Yago Oliveira
Cartão Amarelo (96)Bruno Bispo
Gol (95)Yuri Merlim
Cartão Amarelo (94)Wellisson
Substituição (83)Jhonatan LimaMatías Segovia
Substituição (83)Yuri MerlimGuilherme Camacho
Substituição (83)WandinhoBruno Lopes
Cartão Amarelo (80)Rodrigo Fumaça
Substituição (67)WellissonDiego Guerra
Substituição (66)EvandersonFerreira
Substituição (66)Rodrigo FumaçaLucas Mota
Substituição (61)MaguinhoLéo Alaba
Substituição (46)Val SoaresYago Souza
Substituição (46)YarlenThauan Willians
Cartão Amarelo (16)Léo Gobo
Substituição (0)Paulo VictorWillian Bigode
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Palpite
41 votos
Últimos resultados
PGEEE
PGGGP



