Estádio
Estádio José Mammoud AbbasCartão Amarelo (87)Luiz Henrique
Cartão Amarelo (82)Bryan
Substituição (80)João FührDanilo Belão
Substituição (76)BryanMarco Antônio
Substituição (76)CabralLucas Evangelista
Substituição (76)RiquelmyVitinho
Cartão Amarelo (75)Vitinho
Cartão Amarelo (73)Erick
Substituição (67)MarcelinhoDudu Pedrotti
Substituição (67)Richard LucaMaurício Ferreira
Gol (66)Paulo Henrique
Substituição (60)Elton MartinsMárcio Jonatan
Substituição (46)Bruno MenezesMaycon Rangel
Substituição (46)TalisonJoão Magno
Cartão Amarelo (45)Maycon Rangel
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Palpite
12 votos
Últimos resultados
PPPGE
PPEPG



