Cartão Amarelo (96)Néstor Giménez Florentín
Substituição (90)Alexis Fretes LugoLorenzo Melgarejo Sanabria
Substituição (84)Rodrigo Villalba BenítezIván Franco Diaz
Substituição (79)Gabriel Aguayo DiazJuan Iturbe
Cartão Amarelo (74)Víctor Velázquez Ramos
Substituição (70)Wilder Viera CaballeroRobert Piris da Motta Mendoza
Substituição (70)Lucas Quintana RodriguezRodrigo Gómez Villalba
Cartão Amarelo (66)Hernesto Caballero Benítez
Gol de cabeça (63)Gustavo Aguilar Encina
Substituição (61)Federico CarrizoHugo Fernández Martínez
Substituição (55)Mateo KlimowiczHarold Mosquera Caicedo
Substituição (46)Gustavo Aguilar EncinaMarcelo Fernández Benitez
Substituição (46)Hugo Martínez CanteroÁlvaro Campuzano
Substituição (45)Pablo VegettiFabricio Domínguez Huertas
Cartão Amarelo (23)Fabricio Domínguez Huertas
Gol (18)Ignacio Aliseda
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
165 votos



