Gol (105)Cecilio Domínguez
Substituição (102)Cristhian ParedesJosué Servín León
Cartão Amarelo (93)Jonathan Torres
Cartão Amarelo (92)Cecilio Domínguez Ruiz
Cartão Amarelo (92)José Doldán Aquino
Cartão Amarelo (92)Wilson Quiñónez Amarilla
Substituição (86)Anibal Páez CardozoAlex Álvarez Rojas
Substituição (82)Josué Servín LeónFabricio Domínguez Huertas
Substituição (82)Wilder Viera CaballeroAngel Benítez
Substituição (82)Brian LuciattiRodrigo Melgarejo Ferreira
Substituição (81)Antonio Oviedo CortizoIván Torres Riveros
Substituição (68)Cristian Colmán OrtizJosé Barrios Martínez
Substituição (68)Axel Galeano DuarteVictor Céspedes Barreto
Substituição (67)Ignacio AlisedaPablo Vegetti
Substituição (58)César Bobadilla RecaldeÉdgar Páez Torales
Gol (49)Pablo Vegetti
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
313 votos



