Dep. Recoleta- Pedro Rios Galeano – 95'
Aldo González – 55'
Finalizado10
Rubio Ñu- Ángel Cardozo Lucena – 29'
Estádio
Ricardo GregorTransmissão
Tigo SportsCartão Vermelho (95)Pedro Rios Galeano
Cartão Amarelo (94)Facundo Echeguren
Substituição (92)Héctor López GayosoAldo González
Substituição (89)José EspinolaRichard Ortiz Páez
Cartão Amarelo (81)Javier Vallejos Fleitas
Substituição (80)Octavio Alfonso DureLucas Gómez Peralta
Substituição (79)Anderson LeguizamónRodrigo Alborno Ortega
Substituição (79)Mauricio RoldánEstiven Pérez Yegros
Substituição (67)Juan Gimenez DelgadoElias Sarquis Vargas
Substituição (65)Thiago Vidal ObregónAllan Wlk Dure
Gol (55)Aldo González
Substituição (45)Wilfrido Báez MattoRonal Domínguez Colmán
Substituição (45)Claudio Garay OrtegaLuis Mendoza Espinola
Substituição (31)Gustavo Manzur AvalosLucas Montiel Rodríguez
Cartão Vermelho (29)Ángel Cardozo Lucena
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
165 votos

