Estádio
Kansas CityTransmissão
DIRECTVSubstituição (89)Jaminton CampazLuis Díaz Marulanda
Substituição (78)Prince AduCaleb Yirenkyi
Substituição (78)Ernest Nuamah AppiahJordan Ayew
Cartão Amarelo (77)Richard Montoya
Cartão Amarelo (75)Seidu Alidu
Substituição (72)Juan Quintero PaniaguaJhon Arias Andrade
Cartão Amarelo (65)Abdul Issahaku
Substituição (61)Elisha OwusuKwasi Sibo
Substituição (61)Abdul IssahakuIñaki Williams Arthuer
Cartão Amarelo (48)Caleb Yirenkyi
Substituição (45)Richard MontoyaJames Rodríguez
Gol (14)Jhon Arias
Substituição (12)Seidu AliduMarvin Senaya
Cartão Amarelo (11)Jhon Arias Andrade
Substituição (7)Luis Suárez CharrisJhon Córdoba

Grupo K
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Mejores terceros
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Palpite
5462 votos
Últimos resultados
EGGGG
PEGGG



