Estádio
Lincoln Financial Field (Philadelphia)Transmissão
DIRECTVCartão Amarelo (97)Michael Olise
Substituição (84)Rayan CherkiOusmane Dembélé
Cartão Amarelo (81)Manu Kone
Substituição (71)Mauricio MagalhaesDiego Gómez
Substituição (71)Gabriel ÁvalosMiguel Almirón
Gol de pênalti (70)Kylian Mbappe
Substituição (61)Gustavo CaballeroJulio Enciso
Substituição (61)Désiré DouéBradley Barcola
Substituição (58)José CanaleOmar Alderete
Cartão Amarelo (19)Bradley Barcola

Grupo D
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo I
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Mejores terceros
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Palpite
4601 votos
Últimos resultados
PEEGP
GGGGG
Retrospecto
- Jul. 2026
Paraguai0 - 1
França - Jun. 2017
França5 - 0
Paraguai - Jun. 2014
França1 - 1
Paraguai

