Estádio
Dep. MadrynTransmissão
LPF PlayGol (94)Luis Silba
Substituição (80)Nelson Alegre RojasSantiago Gauna
Substituição (73)Claudio BarrientosNazareno Solís
Substituição (73)Diego MartínezAgustín Sosa
Substituição (73)Alexis CosiRodrigo Ayala
Substituição (72)Pedro VelurtasRamiro Fernández
Substituição (67)Camilo MachadoMauricio Cuero Castillo
Cartão Amarelo (64)Enzo Cardozo
Substituição (61)Lucas VegaGastón Moreyra
Substituição (60)Joaquín Borja VelázquezTomás Almada
Substituição (60)Marcos AbrelianoJavier Martinez
Gol (56)Nicolás Servetto
Cartão Amarelo (44)Nazareno Solís
Cartão Amarelo (40)Rodrigo Ayala
Substituição (37)Luis SilbaYvo Calleros Rébori
Gol (25)Santiago Gauna
Zona A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | +10 | |
| 4 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 14 | +7 | |
| 5 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | |
| 6 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 9 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
| 10 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 14 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
| 15 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 19 | -7 | |
| 17 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 18 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 |
Palpite
157 votos
Últimos resultados
GEGPE
PPEPG
Retrospecto
- Out. 2024
Dep. Madryn5 - 1
Almirante Brown - Jun. 2024
Almirante Brown0 - 1
Dep. Madryn - Jun. 2022
Dep. Madryn2 - 0
Almirante Brown

