Estádio
Arena PantanalTransmissão
TyC SportsGol (85)E. Bello
Cartão Amarelo (82)André Trindade da Costa Neto
Substituição (78)André Trindade da Costa NetoCasemiro
Substituição (78)GérsonBruno Guimarães Rodriguez Moura
Substituição (78)Eduard Bello GilSamuel Sosa
Substituição (77)Matheus CunhaVinicius Paixão de Oliveira Júnior
Substituição (66)Júnior Moreno BorreroTomás Rincón Hernández
Substituição (58)Gabriel de JesúsRicharlison
Substituição (57)Yeferson Soteldo MartínezDarwin Machís Marcano
Cartão Amarelo (55)Richarlison
Gol (50)Gabriel
Substituição (45)Jefferson Savarino QuinteroSergio Córdova
Substituição (45)Cristian Cásseres Jr.Yangel Herrera Ravelo
Substituição (40)Yan CoutoDanilo
Cartão Amarelo (33)Tomás Rincón Hernández
Cartão Amarelo (30)Yangel Herrera Ravelo
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | |
| 2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Palpite
2379 votos



