Estádio
Suheim Bin Hamad StadiumTransmissão
Elevensports.comCartão Amarelo (92)L. Rogerson
Substituição (90)Tommy SmithKosta Barbarouses
Substituição (81)Stahl GubagRaymond Gunemba
Substituição (77)L. RogersonJ. Champness
Gol (75)B. Waine
Cartão Amarelo (75)F. Komolong
Substituição (67)B. OldC. Howieson
Substituição (67)B. WaineA. De Jong
Substituição (59)Yagi YasasaDavid Muta
Substituição (45)Kulo KepoAti Kepo
Cartão Amarelo (14)C. Lewis
Zona A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Zona B
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Palpite
0 voto



