Estádio
Estadio Ramón Aguilera CostasCartão Vermelho (96)Mauricio Cabral
Substituição (87)Miguel VillarroelGuilmar Centella
Substituição (79)Erwin SaavedraCarlos Melgar
Substituição (78)Jhon VelasquezBrian Oyola
Substituição (78)Martin CauteruccioDorny Romero
Substituição (71)Cesar MenachoMoises Villarroel
Substituição (71)Bayron GarcésAnthony Vásquez
Substituição (70)Ervin VacaSantiago Echeverría
Substituição (67)John GarcíaPatricio Rodriguez
Substituição (57)Juan MercadoDanny Bejarano
Cartão Amarelo (50)Danny Bejarano
Cartão Amarelo (45)Cesar Menacho
Cartão Amarelo (44)Roberto Hinojosa
Cartão Amarelo (43)Patricio Rodriguez
Cartão Amarelo (29)Mauricio Cabral
Cartão Amarelo (28)Leonel Justiniano
Cartão Vermelho (1)Vladimir Soria
Cartão Vermelho (1)Raul Gutierrez
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Palpite
147 votos
Últimos resultados
PEPPG
EGGGP



