Estádio
Manuel Murillo ToroTransmissão
Win Sports +Substituição (82)Edwin Laszo RamosMarlon Sierra
Substituição (81)Juan Pertuz MojicaJuan Ramírez Montoya
Substituição (78)Jhonier BlancoJhon Vásquez
Substituição (74)Yoimar MorenoShean Barbosa Gómez
Substituição (69)Luis Miranda MolinaresKevin Caicedo Cabezas
Substituição (69)Eyder RestrepoKelvin Osorio Antury
Substituição (65)Jan ÁnguloJuan Mera González
Substituição (65)Cristian Trujillo RiascosJuan Pablo Nieto
Gol (61)Juan Ramirez
Substituição (45)Juan Torres PatiñoElan Ricardo Ochoa
Substituição (45)Jersson González NiñoKelvin Flórez
Cartão Amarelo (13)Jhon Vásquez
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Palpite
150 votos
Últimos resultados
EEGGP
EEEGE
Retrospecto
- Nov. 2025
Dep. Tolima3 - 1
Llaneros FC - Set. 2025
Llaneros FC1 - 0
Dep. Tolima - Mai. 2025
Llaneros FC1 - 3
Dep. Tolima - Mar. 2025
Dep. Tolima1 - 0
Llaneros FC

