Cartão Amarelo (91)Christopher Martín Díaz
Cartão Amarelo (91)Sebastián Valencia
Substituição (89)Nahuel BustosKilian Toscano Bassa
Substituição (81)Radamel FalcaoLeonardo Castro Loaiza
Substituição (80)Sebastian Viveros del CastilloDavid Mackalister Silva Mosquera
Cartão Amarelo (79)Víctor Moreno Córdoba
Cartão Vermelho (78)Rodrigo Contreras
Gol (76)Hugo Rodallega
Cartão Amarelo (75)David Mackalister Silva Mosquera
Substituição (72)Alexis Zapata ÁlvarezOmar Fernández
Substituição (71)Christopher Martín DíazCarlos Sarabia
Substituição (65)Stiven Vega LondoñoAndrés Llinás Montejo
Substituição (64)Edwin Mosquera PalaciosJhojan Torres Guazá
Substituição (64)Franco Fagúndez RosaLuis Palacios
Gol (60)Sebastián Valencia
Substituição (45)Jeison Angulo TrujilloChristian Mafla
Cartão Amarelo (8)Jorge Arias de la Hoz
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Palpite
188 votos
Últimos resultados
Retrospecto
- Out. 2025
Santa Fe0 - 1
Millonarios - Set. 2025
Millonarios0 - 0
Santa Fe - Jun. 2025
Millonarios1 - 2
Santa Fe - Jun. 2025
Santa Fe0 - 1
Millonarios

