Cartão Amarelo (84)Estiven Pérez Yegros
Substituição (82)Gustavo Manzur AvalosWilliam Mendieta Pintos
Substituição (82)Elias Sarquis VargasRodrigo Alborno Ortega
Cartão Amarelo (77)Aldo Quiñónez Ayala
Cartão Amarelo (76)Rodrigo Alborno Ortega
Substituição (74)Pablo Aveiro FigueredoIván Torres Riveros
Substituição (72)Cristian Colmán OrtizJosé Barrios Martínez
Substituição (72)Héctor Villamayor EscobarHugo González
Gol (69)Anderson Legüizamón
Substituição (66)Anderson LeguizamónJuan Rojas Ovelar
Substituição (66)Carlos Giménez CazalMauricio Roldán
Substituição (45)Anibal Páez CardozoBruno Piñatares
Substituição (45)Leandro EstecheFabrizio Rivas Balbuena
Cartão Amarelo (44)Rodi Ferreira
Cartão Amarelo (41)Luis Cáceres Maciel
Substituição (33)Estiven Pérez YegrosBruno Pereira
Gol (12)Brian Blasi
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
95 votos



