Estádio
San MamésTransmissão
DIRECTV GOCartão Amarelo (89)Natan
Substituição (85)Robert Navarro MuñozAlejandro Rego Mora
Substituição (85)Nicolás Serrano GaldeanoÁlex Berenguer
Cartão Amarelo (75)Unai Simón Mendibil
Gol (75)Pablo Fornals
Substituição (73)Chimy ÁvilaAitor Ruibal García
Substituição (71)Unai Gómez EchevarríaOihan Sancet Tirapu
Substituição (61)Mikel VesgaIñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria
Substituição (61)Mikel Jauregizar AlbonigaGorka Guruzeta Rodríguez
Substituição (61)Cédric BakambuJuan Hernández
Substituição (45)Héctor Bellerín MorunoÁngel Ortiz Monterrey
Substituição (45)Sergi Altimira ClavellMarc Roca Junqué
Substituição (45)Pablo Fornals MallaAntony
Gol (45)Oihan Sancet
Gol (25)Daniel Vivian
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Palpite
527 votos
Últimos resultados
PPPEG
GEPPE
Retrospecto
- Ago. 2025
Betis1 - 2
Athletic Bilbao - Fev. 2025
Betis2 - 2
Athletic Bilbao - Nov. 2024
Athletic Bilbao1 - 1
Betis - Fev. 2024
Betis3 - 1
Athletic Bilbao

