Estádio
RCDE StadiumTransmissão
ESPN 4Substituição (83)Charles PickelUrko González de Zárate Quirós
Substituição (83)Miguel Rubio LestanFernando Calero Villa
Substituição (78)Rubén Sánchez SáezClemens Riedel
Substituição (73)Jon Guridi AldalurToni Martínez
Gol (71)Lucas Boyé
Substituição (60)Ander Guevara LajoCalebe Goncalves Ferreira da Silva
Substituição (60)Youssef Enriquez LekhedimVictor Parada González
Substituição (56)Tyrhys DolanRamón Terrats Espacio
Substituição (56)Pere Milla PeñaJofre Carreras Pagès
Substituição (45)Facundo GarcésCarlos Benavídez Protesoni
Cartão Amarelo (39)Victor Parada González
Gol (27)Antonio Blanco
Gol (15)Roberto Fernández
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Palpite
612 votos
Últimos resultados
PPEPG
GPGPE
Retrospecto
- Nov. 2025
Dep. Alavés2 - 1
Espanyol - Fev. 2025
Dep. Alavés0 - 1
Espanyol - Set. 2024
Espanyol3 - 2
Dep. Alavés - Mai. 2022
Dep. Alavés2 - 1
Espanyol

