Estádio
Coliseum Alfonso PérezTransmissão
DSPORTS+Gol (96)Jon Aramburu
Cartão Amarelo (91)Ismael Bekhoucha
Gol (90)Juanmi
Substituição (82)Pablo Marín TejadaCarlos Soler Barragán
Substituição (82)Aihen Muñoz CapellánSergio Gómez Martín
Substituição (77)JoseluJavier Muñoz Jiménez
Substituição (77)Ismael BekhouchaJuan Iglesias Sánchez
Substituição (64)Jon Gorrotxategi EtxanizBeñat Turrientes Imaz
Substituição (63)Jorge Montes GarcíaMario Martín Rielves
Cartão Amarelo (62)Jon Aramburu Mejías
Substituição (57)Luka SucicBrais Méndez Portela
Substituição (57)Ander MuguruzaGonçalo Guedes
Substituição (56)Alex SancrisAlejandro García Mestanza
Substituição (56)JuanmiAdrián Liso Lahoz
Gol (36)Brais Méndez
Cartão Amarelo (22)Allan Nyom
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Palpite
698 votos
Últimos resultados
EPPPG
EEGPP
Retrospecto
- Jan. 2025
Real Sociedad0 - 3
Getafe - Set. 2024
Getafe0 - 0
Real Sociedad - Abr. 2024
Getafe1 - 1
Real Sociedad - Set. 2023
Real Sociedad4 - 3
Getafe

