Estádio
El SadarTransmissão
Disney+Substituição (80)Samuel Becerra GómezFlorian Lejeune
Substituição (80)Oscar TrejoPedro Díaz Fanjul
Gol (77)Iker Benito
Cartão Amarelo (71)Abel Bretones Cruz
Substituição (70)Iker BenitoAimar Oroz Huarte
Substituição (64)Alexandre AlemãoUnai López Cabrera
Substituição (64)Sergio Camello PérezÁlvaro García Rivera
Substituição (59)Rubén García SantosVíctor Muñoz Villanueva
Substituição (59)Ante BudimirRaul García De Haro
Cartão Amarelo (46)Pathé Ciss
Cartão Amarelo (42)Alejandro Catena Marugán
Cartão Amarelo (42)Isaac Palazón Camacho
Cartão Amarelo (23)Aimar Oroz Huarte
Gol (15)Raúl García
Substituição (9)Jozhua VertrouwdLuiz Felipe
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Palpite
299 votos
Últimos resultados
PGPPG
EGPGG
Retrospecto
- Jan. 2025
Osasuna1 - 1
Rayo Vallecano - Set. 2024
Rayo Vallecano3 - 1
Osasuna - Abr. 2024
Rayo Vallecano2 - 1
Osasuna - Dez. 2023
Osasuna1 - 0
Rayo Vallecano

