Estádio
Estadio de VallecasTransmissão
DIRECTV GOCartão Amarelo (93)David Soria
Cartão Amarelo (92)Andrei Ratiu
Gol (91)Mauro Arambarri
Cartão Amarelo (90)Fran Pérez
Substituição (82)Alejandro MestanzaJavier Muñoz
Substituição (81)Gerard GumbauUnai López
Substituição (81)Pedro DíazIsi Palazón
Cartão Amarelo (72)Unai López
Substituição (67)Alfonso EspinoJorge De Frutos
Substituição (67)Fran PérezSergio Camello
Substituição (67)Coba da CostaAdrian Liso
Substituição (58)Alex SancrisJuan Iglesias
Substituição (58)JuanmiMario Martín
Cartão Amarelo (55)Domingos Duarte
Cartão Amarelo (53)Juan Iglesias
Gol (45)Jorge De Frutos
Substituição (40)Nobel MendyLuiz Felipe
Cartão Amarelo (36)Dakonam Djené
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Palpite
641 votos
Últimos resultados
PGEGP
PPPGG
Retrospecto
- Mai. 2025
Rayo Vallecano1 - 0
Getafe - Ago. 2024
Getafe0 - 0
Rayo Vallecano - Abr. 2024
Rayo Vallecano0 - 0
Getafe - Jan. 2024
Getafe0 - 2
Rayo Vallecano

