Estádio
Dignity Health Sports ParkTransmissão
MLS PassCartão Amarelo (96)Gabriel Pec
Substituição (90)Nicolas RodriguezIvan Angulo
Substituição (81)Mauricio CuevasDiego Fagundez
Substituição (81)Tyrese SpicerAdrián Marín
Substituição (69)Duncan McGuireLuis Muriel
Substituição (68)Miguel BerryJohn Nelson
Gol (67)Joseph Paintsil
Gol (60)Martin Ojeda
Substituição (58)Lucas SanabriaElijah Wynder
Substituição (58)Julián AudeMarco Reus
Substituição (46)Chris RindovCarlos Garcés
Cartão Amarelo (37)Eduard Atuesta
Gol (9)Marco Reus
WEST 1
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Palpite
0 voto



